Máy làm lạnh ống gió Dakin FBA71BVMA9/RZF71DVM+BRC4C66 3.0 HP (3) Ngựa Biến Tần 1 Pha
| Thông số kỹ thuật | |
| Sản xuất tại | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Thái Lan |
| Chất làm lạnh | R32 |
| Kiểu | Biến tần (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Khả năng làm mát | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.200 Btu/h - 7.1 kW |
| Dùng cho phòng | Diện tích 35 - 40 m² hoặc 100 - 115 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Công suất đầu vào (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 2,15 kW |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh/chất lỏng (mm) | 9,5 / 15,9 |
| Chiều dài ống tối đa | 50 m |
| Chiều dài độ cao tối đa | 30 m |
| Hệ số hiệu suất làm mát theo mùa (CSPF) | 5.19 |
| Đơn vị trong nhà | |
| Mô hình dàn lạnh trong nhà | FBA71BVMA9 |
| Kích thước dàn lạnh trong nhà (mm) | 245 x 1000 x 800 (mm) |
| Trọng lượng tịnh của dàn lạnh (kg) | 37 (Kg) |
| Bộ phận ngoài trời | |
| Mô hình dàn nóng | RZF71DVM |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) |
| Trọng lượng tịnh của dàn nóng (Kg) | 41 (Kg) |