Máy lạnh âm trần Funiki 4.0 HP CC 36MMC1
| Thông số | Đơn vị | CC36 MMC1 | |
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 380-415V,3Ph,50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | W | 10551 |
| Công suất điện | W | 3600 | |
| Dòng điện | A | 5.21 | |
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1955/1653/1403 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 53/49.5/45.5 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước body máy (RxSxC) | mm | 830x830x245 |
| Kích thước panel (RxSxC) | mm | 950x950x55 | |
| Kích bao bì body máy (RxSxC) | mm | 910x910x275 | |
| Kích thước bao bì panel (RxSxC) | mm | 1035x1035x90 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) body máy | Kg | 25.8/29.9 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) panel | Kg | 6/9 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 63 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | Kg | 66.1/71 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | Kg | R32/1.6 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 9.52mm/15.9mm |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Chiều dài ống tối thiểu | m | 3 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Diện tích lắp đặt khuyến cáo (làm lạnh) | m2 | 48~70 | |
Điều hòa không khí Funiki CC 36MMC1 được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia. Kiểu dáng đẹp, sang trọng phù hợp với mọi không gian phòng. Vận hành êm, tiết kiệm điện.
Khả năng làm mát diện rộng
Với những tối ưu về mặt cấu tạo, thiết kế cũng như công suất lớn, Điều hoà Tủ đứng Funiki có khả năng làm mát hiệu quả cho những căn phòng đòi hỏi tính thẩm mỹ cao, không gian rộng lớn và đông người như nhà hàng tiệc cưới, đại sảnh khách sạn, hội trường,...

Chế độ chẩn đoán lỗi tự động
Khi máy xuất hiện lỗi trong quá trình hoạt động, điều hoà sẽ tự động tắt để bảo vệ hệ thống vận hành. Đồng thời, màn hình sẽ hiển thị mã lỗi để người dùng nắm được và nhanh chóng tìm cách khắc phục

Cảm biến nhiệt Follow Me
Bộ cảm biến nhiệt độ được tích hợp trong dàn lạnh và điều khiển từ xa, giúp máy điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với thân nhiệt của người dùng. Tạo luồng khí mát lành xoay quanh người sử dụng

14.000.000 VNĐ-8% 12.850.000 VNĐ
13.500.000 VNĐ-22% 10.550.000 VNĐ
31.900.000 VNĐ-9% 29.100.000 VNĐ
23.100.000 VNĐ-7% 21.400.000 VNĐ
15.900.000 VNĐ-12% 14.000.000 VNĐ
13.100.000 VNĐ-14% 11.300.000 VNĐ
14.300.000 VNĐ-10% 12.900.000 VNĐ