Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FBA60BVMA9/RZF60DVM+BRC4C66 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter 1 Pha
| Thông số kỹ thuật | |
| Sản xuất tại | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Thái Lan |
| Chất làm lạnh | R32 |
| Kiểu | Biến tần (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Khả năng làm mát | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 20.500 Btu/h - 6.0 kW |
| Dùng cho phòng | Diện tích 30 - 35 m² hoặc 80 - 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Công suất đầu vào (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1,64 kW |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh/chất lỏng (mm) | 9,5 / 15,9 |
| Chiều dài ống tối đa | 50 m |
| Chiều dài độ cao tối đa | 30 m |
| Hệ số hiệu suất làm mát theo mùa (CSPF) | 5.30 |
| DÀN LẠNH | |
| Mô hình dàn lạnh trong nhà | FBA60BVMA9 |
| Kích thước dàn lạnh trong nhà (mm) | 245 x 1000 x 800 (mm) |
| Trọng lượng tịnh của dàn lạnh (kg) | 37 (Kg) |
| DÀN NÓNG | |
| Mô hình dàn nóng | RZF60DVM |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 595 x 845 x 300 (mm) |
| Trọng lượng tịnh của dàn nóng (Kg) | 41 (Kg) |